部分可燃性氣體、液體爆炸分類表
 2023-11-28
2023-11-28
                         [340]
[340]
                    | 混合氣體名稱 | 爆炸事件極根(%) | 比率(水汽=1) | 脾氣暴躁點 | |
| 最高值 | 限制 | |||
| 甲烷氣體 | 5 | 15 | 0.55 | 537.8 | 
| 乙烷 | 3 | 15.5 | 1.406 | 515 | 
| 丙烷 | 2.2 | 9.5 | 1.56 | 467 | 
| 丁烷 | 1.9 | 8.5 | 2 | |
| 氯乙烯 | 3.1 | 32 | ||
| 丙烯 | 2.4 | 10.3 | ||
| 乙炔 | 1.5 | 100 | 0.906 | 305 | 
| 氡氣 | 4.0 | 75 | 0.069 | 585 | 
| 一防氧化碳 | 12.5 | 74 | 0.967 | 608 | 
| 天然冰氣 | 5 | 15 | < 1 | |
| 汽化能源氣 | 3 | > 1 | ||
| 旅游城市天然氣 | 4 | 30 | 0.4 | |
| 焦爐水電煤氣 | 30 | 75 | ||
| 酒精汽油 | 1.2 | 7.5 | 3~4 | 260 | 
| 航空煤油 | 0.7 | 5 | 4~5 | 210 | 
| 白酒 | 3.3 | 19 | 1.58 | 392 | 
| 工業乙醇 | 3.3. | 19 | 1.59 | 363 | 
| 甲醇 | 5.5 | 44 | 7.11 | 385 | 
| 二甲苯 | 2.15 | 13 | 2.0 | |
| 甲醛含量 | 7 | 73 | ||
| 苯 | 1.2 | 8 | ||
| 甲苯 | 1.2 | 7 | ||
| 二甲苯 | 1.0 | 7.6 | ||
| 正已烷 | 1.2 | 7.4 | ||
